2002 | ||||
WM | Platz 2 | Christina Bell | Bis 60 kg | Budokan Frankenberg |
WM | Platz 2 | Thomas Pohl | Bis 70 kg | Savate Marburg |
WM | Platz 3 | Alf Niederle | Bis 89 kg | Savate Aachen |
2003 | ||||
EM | Platz 2 | Christina Bell | Bis 60 kg | Budokan Frankenberg |
EM | Platz 3 | Alf Niederle | Bis 89 kg | Savate Aachen |
2004 | ||||
WM | Platz 1 | Hannah Oberegge | ... | ... |
WM | Platz 3 | Christina Bell | Bis 60 kg | Budokan Frankenberg |
WM | Platz 3 | Olaf Vortmann | Offene Klasse | Savate Aachen |
2005 | ||||
EM | Platz 1 | Alexandra Jakobi | Offene Klasse | Budokan Frankenberg |
EM | Platz 1 | Hannah Oberegge | ... | ... |
EM | Platz 3 | Cordula Müller-Platz | ... | Savate Aachen |
EM | Platz 3 | Thomas Körner | Offene Klasse | Savate Aachen |
2006 | ||||
WM | Platz 1 | Alexandra Jakobie | Offene Klasse | Budokan Frankenberg |
2007 | ||||
EM | Platz 2 | Stefanie Marquardt | ... | Vital Gera |
EM | Platz 3 | Elisa Spiess | Bis 70 kg | IMAG Berlin |
EM | Platz 3 | Christina Bell | Bis 60 kg | Budokan Frankenberg |
2008 | ||||
WM | Platz 2 | Alf Niederle | Offene Klasse | Savate Aachen |
WM | Platz 3 | Daniela Neuschäfer | Bis 65 kg | Budokan Frankenberg |
2009 | ||||
EM | Platz 2 | Elisa Spiess | Bis 70 kg | IMAG Berlin |
EM | Platz 3 | Ari Papadopoulos | Bis 85 kg | Savate-Club Buhlbronn |
EM | Platz 3 | Volker Bönisch | Offene Klasse | Kepplers French Fighting Bad Boll |
2010 | ||||
BM | Platz 1 | Paul Hibbe | Offene Klasse | Savate Aachen |
WM - Weltmeisterschaft
EM - Europameisterschaft
BM - Belgische Meisterschaft